今シーズンは長野共通リフトシーズン券が当たったので長野県のスキー場をメインに色々スノボーへ行こうと思っています。
現在のスノボの旅、合計16回。
新着順に記載しています↓
3/13 白馬岩岳スノーフィールド
3/12 hakuba47
2/13(土) | 赤倉観光リゾートスキー場 | HP |
途中パラパラ雨が降ったりで春スキーな陽気でした。 | ||
また行きたい度★★★☆☆ 停めやすい度★★★★☆ アクセスしやすさ★★★★★ | ||
2/6(土) | 白馬岩岳スノーフィールド | HP |
昨日からの積雪で朝一はフカフカの雪を楽しめました | ||
また行きたい度★★★★☆ 停めやすい度★★★★★ アクセスしやすさ★★★★★ | ||
2/5(金) | 白馬岩岳スノーフィールド | HP |
今日も昨日からの積雪はなし。たまには新雪で滑りたい〜 | ||
また行きたい度★★★★☆ 停めやすい度★★★★★ アクセスしやすさ★★★★★ | ||
2/4(木) | 白馬八方尾根スキー場 | HP |
昨日からの積雪はなし。朝から絶景を満喫しながらスノボーは気持良かったです。 | ||
また行きたい度★★★★☆ 停めやすい度★★★★★ アクセスしやすさ★★★★★ | ||
2/3(水) | 栂池高原スキー場 | HP |
今日はお天気もよく絶景!!人も少ないし最高でした!! | ||
また行きたい度★★★☆☆ 停めやすい度★★★☆☆ アクセスしやすさ★★☆☆☆ | ||
2/2(火) | 白馬岩岳スノーフィールド | HP |
昨日からの積雪はなかったけど、平日の朝はガラガラで良いわ〜。もう下まで滑ってこれるようになっていました。 | ||
また行きたい度★★★★☆ 停めやすい度★★★★★ アクセスしやすさ★★★★★ | ||
1/10(日) | 斑尾高原スキー場 | HP |
昨日から積雪はなし。日曜日なのにスキー場はガラガラ、ファミリーや初心者が多いのか朝からガツガツ滑る人がいないようでした。なので、人も少なくきれいに圧雪されたスキー場を満喫できました。 | ||
また行きたい度★★★☆☆ 停めやすい度★★★★☆(有料:1000円) アクセスしやすさ★★☆☆☆ | ||
ブログ近日公開予定 |
1/9(土) | 野沢温泉スキー場 | HP |
昨日からの午前中まで雪が降っていたので雪質はなかなかGOOD。土曜日だけど、リフト売り場の混雑もなく、スキー場も人は多いもののストレスなく滑れました。白馬のが好きだけど、混雑状況から考えると野沢はなかなか良いかもと思いました。 | ||
また行きたい度★★★★☆ 停めやすい度★★★★☆(有料:1000円) アクセスしやすさ★★★☆☆ | ||
ブログ近日公開予定 |
1/8(金) | 野沢温泉スキー場 | HP |
この日は珍しく午後から滑りました。人も少なくのんびり滑れました。白馬と比べると断然空いていると感じます。駐車場にはトイレと更衣室があり、洗面所は温水。とってもきれいで◎第2駐車場は24H停められました。 | ||
また行きたい度★★★★☆ 停めやすい度★★★★☆(有料:1000円) アクセスしやすさ★★★☆☆ | ||
ブログ近日公開予定 |
12/30(水) | 栂池高原スキー場 | HP |
7:30からリフトを買うのに30分、そしてゴンドラに乗るのに30分ならび、雪質ビミョー。とにかく混んでるの一言でした。駐車場には年末のせいか、キャンピングカーが何台もいました。 | ||
また行きたい度★★★☆☆ 停めやすい度★★★☆☆ アクセスしやすさ★★☆☆☆ | ||
12/29(火) | hakuba47 | HP |
昨晩からの積雪で朝イチは○昼から強風のためゴンドラ停まって大混雑でした。 | ||
また行きたい度★★★★☆ 停めやすい度★★★★☆ アクセスしやすさ★★★★☆ | ||
12/28(月) | 白馬岩岳スノーフィールド | HP |
積雪不足のため、ゴンドラで登って、リフトは3本しか動いていませんでした。ここはお気に入りのスキー場なのでまた行きたいとは4つ星にしてあります。早く全面オープンして欲しいな〜。 | ||
また行きたい度★★★★☆ 停めやすい度★★★★★ アクセスしやすさ★★★★★ | ||
12/19(土) | hakuba47 | HP |
昨晩からの積雪で朝イチはなかなかグッド ○ | ||
また行きたい度★★★★☆ 停めやすい度★★★★☆ アクセスしやすさ★★★★☆ | ||
12/18(金) | 白馬五竜 | HP |
昨晩の積雪で雪質はグッド ○ | ||
また行きたい度★★★★☆ 停めやすい度★★★★☆ アクセスしやすさ★★★★☆ | ||
ブログランキングに参加してみました。
↑こちらをポチっと応援お願いします